| 번호 | 회원사 | 대표자 | 업종 | 주 생산품 | 전화번호 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 태광메디케어 주식회사 | 김광섭 | 바이오·헬스케어 | 의료기기 | - |
| 69 | 태원시스템 | 강수덕 | 기타 | - | - |
| 68 | 테바소프트 주식회사 | 오정섭 | AI·빅데이터 | finger.ai,심스페이스/AI마음일기,보드게임 | - |
| 67 | 테크니플로우즈 | 김동훈 | AI·빅데이터 | 온디바이스 AI | 042-823-3051 |
| 66 | 투랩 | 전종수 | 전기·전자 | 광학기기 외 | - |
| 65 | 트라이엄프코리아 | 박정호 | 기타 | - | - |
| 64 | 특허법인 도담(대전지점) | 김대영 | 전문서비스 | 변리사 | 042-472-2722 |
| 63 | 특허법인 아이엠 | 송진영 | 전문서비스 | 변리사업 | 02-555-0604 |
| 62 | 특허법인 정성 | 허창영 | 전문서비스 | - | - |
| 61 | 특허법인 지원 | 송을찬 | 전문서비스 | 변리사업 | 02-6268-4860 |
